Ürün adı: | Tel örgü konteyner | boyut: | 800 * 600 * 640mm |
---|---|---|---|
Yüzey işleme: | Çinko kaplama / Sıcak daldırma galvanizli / toz kaplama | Uygulama: | Malzeme taşıma, taşıma, depolama, depo ve benzeri |
Menşei: | Çin | Ödeme koşulu: | TT |
Vurgulamak: | Stackable Wire Mesh Container,wire mesh storage Stackable containers |
Katlanabilir Çelik Metal Hasır Depolama Kafesi Palet Konteyner Supermaket
Katlanabilir istifleme kafesi endüstriyel tel sepetler forklift kafesi, kelebek kafes, tel örgü konteyner, tel sepet, depo kafesi, katlanabilir sandık, metal tel lojistik konteyner olarak da adlandırılır, sağlam, dayanıklı, taşınabilir, katlanabilir popüler endüstriyel tel konteyner türüdür , katlanabilir, istiflenebilir karakterler, özellikle otomotiv parçaları, aksesuarları ve yedek parçaları, donanım, makine, elektronik, döküm, dövme parçaları, otomobil parçaları, motosiklet parçaları, metal damgalama parçaları için dökme malzeme taşıma, taşıma ve depolama için yaygın olarak kullanılır , inşaat makine parçaları, metal ürünler, boru bağlantı parçaları, dişli, sıhhi parçalar bina, aydınlatma, mobilya, oyuncak vb.
Özellikleri:
1 Katlanabilir, kullanılmadığında yerden tasarruf edin, dönüş yolculukları için ideal
2 Parlak elektro galvanizli kaplama
3 Standart yarım menteşeli kapı erişimi
4 Tek kullanımlık ambalajlara uzun ömürlü, ekonomik bir alternatif
5 Açık tel örgü tasarımı, envanter kontrolleri, havalandırma ve temizlik için tam görünürlük sağlar.
6 Forkliftlerle kolay kullanım için dört yönlü giriş
7 Uygulama: yaygın tarımsal, elektronik ekipman
Düzenli Boyutlar
Bir dizi | |||||||||
Eşya yok. | Şartname | Tel çapı | Kafes ölçer | Yükleme kapasitesi | Kendinden ağırlık | Ayak yüksekliği | Yük miktarı | ||
Dış boyut (L * G * Y) (mm) | İç ölçü (L * G * Y) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 x 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
B Serisi | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 x 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 x 100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
C Serisi | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 x 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 x 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
remark: |