Ürün adı: | Tel örgü konteyner | Malzeme: | Çelik Q235 |
---|---|---|---|
HS KODU: | 7326209000 | boyut: | 800 * 600 * 640mm |
Yüzey işleme: | Çinko kaplama / Sıcak daldırma galvanizli / toz kaplama | Uygulama: | Malzeme taşıma, taşıma, depolama, depo ve benzeri |
Vurgulamak: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Avrupa standart çelik depolama tel örgü konteyner
Tel örgü konteyner
Ürün özellikleri :
1. Malzeme: Q235, paslanmaz çelik
2. Yüzey işleme: Galvanizli / Gümüş
3. Boyutlar
-Dış boyut: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 vb.
Telin çapı: 5.0mm, 5.8mm ve 6.2mm vb.
Örgü boyutu: 50mm * 50mm, 50mm * 100mm.
4. Yükleme kapasitesi: 300kg ila 2000kg arasında değişir.
5. Tekerlekler: Tekerlekler İSTEĞE BAĞLI
6. uygulama: endüstriyel atölye ve depo depolama ve nakliye lojistik konteyner
Özellikleri:
- Büyük depolama kapasitesi ve ağır yük yükleme
- Kolay katlanır ve yerden tasarruf sağlar
- Dayanıklı ve geri dönüşüm
- İnsan gücü maliyetinden ve paketleme maliyetinden tasarruf edin
Düzenli Boyutlar
Tel konteyner düzenli modelleri | |||||||
Eşya yok. | Şartname | Tel çapı | Kafes ölçer | Yükleme kapasitesi | Kendinden ağırlık | Ayak yüksekliği | |
Dış boyut (L * G * Y) (mm) | İç ölçü (L * G * Y) (mm) | (Mm) | (Mm) | (kilogram) | (Kg) ±% 2 | (Mm) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 x 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 x 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 x 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 x 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 x 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Açıklama: boyutu, tel çapı, mesh ölçer tasarım olarak özelleştirilebilir. |