Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Wuhao |
Model numarası: | özelleştirilmiş |
Min sipariş miktarı: | 50 Adet |
Fiyat: | Negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | (1) Streç filmler ve plastik bant sarılı (2) Müşterinin ihtiyacına göre paketlenmiş |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 40000 |
Stil: | Avrupa Hasır Konteyner | Malzeme: | Çelik Q235 |
---|---|---|---|
Boyutu: | özelleştirilmiş | Ağırlık: | özelleştirilmiş |
Renk: | özelleştirilmiş | Seçenekler: | kapak, tekerlekler |
Kullanım: | şarap endüstrisi, nakliye, depolama, depo ve benzeri | Yüzey işleme: | Galvanizli veya toz kaplama |
Vurgulamak: | metal mesh containers,warehouse wire container |
Çinko Kaplamalı Industiral Tel Konteyner Katlanabilir Depolama Şarap Şişesi Kafesi Anti-pas
Avrupa tel örgü konteyneri
Çok çeşitli imalat ve depolama uygulamalarında dayanıklılık gerektiren uygulamalar için katlanabilir depolama kafesleri önerilmektedir. Benzersiz katlama özelliği, kullanılmadığında bu kabı yaklaşık 10 inç boyutuna indirir.
Özellikleri:
Uygulama:
Günümüzde, katlanabilir storat kutuları lojistik endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır ve özellikle PET Preform şişeleri , şarap şişeleri, vagetables, elektronik , depo ve lojistik vb. Alanlarda, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır .
Düzenli üretim modelleri
PET preform, su şişesi, satılık şarap endüstrisi depolama örgü kutusu katlanabilir metal depolama kafesi
Eşya yok. | Dış boyut | İç boyut | Tel Ölçer | Katlanmış | Yükleme kapasitesi | 1x40 'HQ Konteynere Yüklendi |
EnxBoyxYükseklik (mm) | EnxBoyxYükseklik (mm) | aa | aa | kilogram | ||
B-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5,0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5,0 | 1145x845x250 | 1000 | 340 |
B-3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5,0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
B-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5,0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
'H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5,0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
'H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5,0 | 1150x800x360 | 1000 | 224 |
'H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5,0 | 1370x900x360 | 1000 | 168 |
'H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5,0 | 1950x1150x360 | 1500 | 80 |
'H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5,0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
'H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5,0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
'H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5,0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
'H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5,0 | 1170x1000x320 | 1000 | 168 |
"Kabul edilebilir özelleştirilmiş |
SSS:
1. Şirketinizin türü nedir?
- Biz üretiyoruz, kendi fabrika ve işbirliği iletici var. Bizi rahatlıkla seçtiniz.
2. ürünlerin ambalaj nedir?
-Plastik bant streç film sarılmış, standart forklift veya palet krikosu ile kolay yükleme ve boşaltma.
3. Sipariş verebileceği Adedi nedir?
- Miktar değişken büyüklüğüne bağlıdır. Genellikle 1 * 20GP'dir.
4. Ürün listesinden doğru modeli bulamadım, özel boyut mevcut mu?
—Sözelliklerinize uygun ürünler üretiyoruz.
5. kurşun zamanı nedir?
- resmi sipariş ve mevduat karşı 2-3 hafta.
6. ürünlerinizin yükleme kapasitesi Nedir?
- Genel olarak, hafif hizmet (100 ~ 300kg) model, orta hizmet (400 ~ 800kg) model ve
seçtiğiniz için kullanılabilir ağır (1000 ~ 1700kg) modeli.
7. Ürünlerinizin örnekleri mevcut mu?
—Biz referans için örnekleri sağlayabilmektedir.
8. Ürünler nerede görülebilir?
—Ürünlerimizin işlenmiş, bitmiş, paketlenmiş nerede Xiamen bulunan fabrikamız.
9. Ürünler ne kadar süre kullanılabilir?
—3 ~ 10 yıl garanti durumunda
a) Çalışma sırasında uygun taşıma, istifleme / istifleme sırasında doğru forklift kullanımı
b) Aşırı yükleme yasaktır
c) Çevre talebi - kuru, kuru ve nemli olmayan durumlar - herhangi bir aşındırıcı kimyasal madde ile temas etmemelidir.
(kaplanmış ve toz boyalı ürünler için, sıcak daldırma galvaniz için sınırlama yoktur)
10. Ürünlerin kalite problemleri varsa nasıl baş edilir?
- Herhangi bir sorunuz varsa bizimle özgürce iletişim kurabilirsiniz ve sizi memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.